新增原始数据一步导出到 combined:对齐 Lidar-IMU 导出入口,适配 H32/G90/N300

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
lichun.qu
2026-08-03 16:08:37 +08:00
co-authored by Cursor
parent 24eaa8508e
commit 13624b0be8
14 changed files with 1600 additions and 130 deletions
+20 -3
View File
@@ -2,10 +2,27 @@
| 文件 | 输入→输出 |
|---|---|
| `frontlidar_dlog_export.py` | LiDAR dlog → 逐帧原始点云NPZ;时间来自DObject post tick |
| `rscap_v2/parse_rtk_imu_v2.py` | RTK/IMU rscap → JSONL,保存校验状态、主机时间、GNSS/IMU设备字段和原始报文 |
| **`export_raw_to_combined.py`** | **一步导出**:逐站 H32 + 全程 G90/N300 `.rscap``combined/`(标定直接入口,对标 Lidar-IMU `export_rscap_to_v1` |
| `export_h32_rscap_station.py` | 内部零件:单站 H32 → 雷达帧 NPZ(一般不必单独跑) |
| `frontlidar_dlog_export.py` | **旧数据** LiDAR dlog → 逐帧 NPZ;由一步导出在遇到 dlog 站时自动调用 |
| `rscap_v2/parse_rtk_imu_v2.py` | 单独解析 RTK/IMU(调试用);一步导出已内嵌同等逻辑 |
| `rscap_v2/h32_msop.py` | H32 MSOP 解码(XYZ / 极坐标 `points_raw` |
| `rscap_v2/n300_imu.py` | N300 FDILink 采样解码 |
| `rscap_v2/audit_capture_v2.py` | 检查rscap结构、时间范围和记录统计 |
| `build_multisensor_npz.py` | 按LiDAR帧最近邻关联GGA/heading,并附加IMU时间窗 → combined NPZ |
| `build_multisensor_npz.py` | 关联雷达帧与 RTK/IMU → combined;一步导出内部调用 |
| `prepare_multisensor_station_dataset.py` | combined NPZ → 每站一帧`frames_all``reference_poses_*.csv` |
推荐用法:
```powershell
python tools\export_raw_to_combined.py `
--stations-root path\to\stations `
--rtk-rscap path\to\rtk.rscap `
--imu-rscap path\to\imu.rscap `
--out path\to\exported `
--overwrite
```
当前标定只使用LiDAR和RTK;IMU保持原始传感器坐标,不参与点云去畸变或外参求解。prepared阶段对站内有效RTK取平均、对heading取圆均值,并选择有效帧序列的中间LiDAR帧。
G90 `#PVTSLNA` 没有 NMEA `fix_quality` 字段时,解析会写入合成值 `4`,以便沿用 prepare 的固定解筛选(`{4,5}`)。